浙江世宝(002703)龙虎榜数据(08-02)
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | |||
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 深股通专用 | |||
合计 | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 海通证券深圳分公司华富路营业部 | |||
3 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | |||
4 | 中国银河证券大连金马路营业部 | 0 | ||
5 | 华鑫证券上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | ||
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 深股通专用 | |||
合计 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测
- 扬州大学科技援疆再出成果 “九道工序”让玉米小麦高产高效
- 古鳌科技08月01日大涨,股价创历史新高
- 气候不连续性 关于气候不连续性介绍
- 陈胜吴广领导的第1次农民起义,以失败告终,到底是何原因引起的
- 梵维派蓝牙耳机优惠45元 超值好价不可错过
- 紫金矿业(02899)预计上半年净利润约102亿元,同比下降约19.2%
- 谱尼测试(300887.SZ):已连续多次承担国家海洋监测项目,在北京、上海、青岛、深圳、大连、厦门等地建有标准海洋环境与生态实验室
- 新大学时代(关于新大学时代的基本详情介绍)|今日视点
- 华东交通大学录取查询 华东交大录取官网 世界今日报
- 七城联袂·共襄盛会 吉利购车节6周年 与用户快乐一陆向上