5月29日(周一)港股沽空数据出炉 澳优沽空比率居首位
(资料图)
5月29日(周一),澳优、君实生物、中远海控(601919)沽空比率位居前三,分别为77.78%、48.17%、46.52%。美团-W、腾讯控股、比亚迪(002594)股份沽空金额位居前三,分别为11.79亿、6.27亿、4.31亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
澳优 | 4.83万 | 77.78% |
君实生物 | 1683.72万 | 48.17% |
中远海控 | 1.91亿 | 46.52% |
美的置业 | 659.60万 | 45.57% |
东方海外国际 | 5931.05万 | 45.14% |
日清食品 | 71.42万 | 44.58% |
泉峰控股 | 165.90万 | 42.46% |
中通快递-SW | 919.50万 | 42.13% |
海天国际 | 625.67万 | 41.48% |
华润水泥控股 | 678.59万 | 41.33% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
美团-W | 11.79亿 | 10.65% |
腾讯控股 | 6.27亿 | 6.86% |
比亚迪股份 | 4.31亿 | 20.65% |
友邦保险 | 3.83亿 | 21.59% |
汇丰控股 | 3.49亿 | 40.05% |
兖矿能源 | 3.12亿 | 39.31% |
理想汽车-W | 2.38亿 | 30.25% |
网易-S | 2.30亿 | 24.35% |
招商银行 | 2.22亿 | 35.79% |
阿里巴巴-SW | 2.22亿 | 5.84% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
上一篇:环球精选!蜡笔小新大电影全部能在哪里看_蜡笔小新大电影全部
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测