5月8日鹏华成长领航两年持有期混合A净值下跌0.72% 今日热讯
(资料图片)
5月8日,截至收盘,鹏华成长领航两年持有期混合A(014756)较前一交易日净值下跌0.72%,跑输上证指数,单位净值为0.85,累计净值为0.8471。
鹏华成长领航两年持有期混合A基金成立于2022年1月21日,最新规模为2.54亿元,基金经理为孟昊,其在管基金情况如下所示:
孟昊,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华环保产业股票 | 000409 | 2023-05-08 | -1.54 | -4.25 | -11.70 |
鹏华品牌传承混合 | 000431 | 2023-05-08 | -2.21 | -5.60 | -4.24 |
鹏华消费领先混合 | 160624 | 2023-05-08 | -2.35 | -5.48 | -5.06 |
鹏华成长领航两年持有期混合A | 014756 | 2023-05-08 | -2.32 | -5.61 | -6.20 |
鹏华沃鑫混合A | 013534 | 2023-05-08 | -2.27 | -6.23 | -9.46 |
鹏华成长领航两年持有期混合C | 014757 | 2023-05-08 | -2.34 | -5.66 | -6.95 |
鹏华沃鑫混合C | 013535 | 2023-05-08 | -2.29 | -6.30 | -10.20 |
鹏华品质精选混合C | 012786 | 2023-05-08 | -2.40 | -6.46 | -8.04 |
鹏华品质精选混合A | 012785 | 2023-05-08 | -2.38 | -6.41 | -7.29 |
鹏华优选回报混合C | 012997 | 2023-05-08 | -2.38 | -5.70 | -5.12 |
鹏华优选回报混合A | 006526 | 2023-05-08 | -2.37 | -5.67 | -4.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测