营业部最青睐个股曝光 4股净买入超5000万
【资料图】
证券时报•数据宝统计,8月15日龙虎榜中营业部资金净买入4.59亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股15只。净买入较多个股分别是韦尔股份、C固高、华人健康等,净买入金额占当日成交额比例达6.23%、4.52%、15.32%。此外,营业部净卖出居前个股分别为信达证券、五洲医疗、朗威股份等,净卖出金额占当日成交额比例达6.46%、8.20%、3.42%。
(数据宝)点击查看所有龙虎榜数据8月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603501 | 韦尔股份 | 92.16 | -7.84 | 13007.87 | 6.23 |
301510 | C固高 | 68.00 | 466.67 | 9741.81 | 4.52 |
301408 | 华人健康 | 23.63 | 20.01 | 8357.90 | 15.32 |
002229 | 鸿博股份 | 41.09 | 10.01 | 7716.43 | 2.48 |
002907 | 华森制药 | 19.02 | 10.01 | 4873.80 | 15.63 |
300380 | 安硕信息 | 35.59 | 19.99 | 4294.92 | 3.66 |
001367 | 海森药业 | 55.72 | 10.01 | 3902.66 | 13.37 |
301370 | 国科恒泰 | 27.10 | 17.42 | 3699.93 | 2.85 |
002235 | 安妮股份 | 7.70 | 2.80 | 3475.38 | 2.35 |
600829 | 人民同泰 | 8.33 | 10.04 | 3176.67 | 13.94 |
001373 | 翔腾新材 | 48.41 | 10.00 | 2876.72 | 7.06 |
002945 | 华林证券 | 17.56 | 10.03 | 2349.77 | 1.51 |
300804 | 广康生化 | 44.62 | 20.01 | 2320.10 | 5.72 |
003005 | 竞业达 | 39.29 | 8.03 | 2273.99 | 2.18 |
301113 | 雅艺科技 | 34.46 | 19.99 | 2256.60 | 17.39 |
301515 | 港通医疗 | 46.10 | -2.41 | 1867.36 | 2.83 |
603610 | 麒盛科技 | 12.50 | 10.04 | 1392.98 | 5.85 |
605168 | 三人行 | 69.72 | -9.99 | 909.63 | 2.81 |
000705 | 浙江震元 | 9.75 | 4.50 | 790.71 | 0.86 |
600689 | 上海三毛 | 10.54 | 10.02 | 404.86 | 4.13 |
上一篇:铜:宏观主导沪铜走势 铜承压震荡
下一篇:最后一页
相关文章
精彩推送
X 关闭
品牌
X 关闭
产品
评测